Konnessjoni ta' transceiver ottiku broadband analogu Rof RF Over Fiber
Deskrizzjoni
Karatteristika tal-prodott
Il-bandwidth ta' DC-500 MHZ/DC-1 GHZ hija fakultattiva
Kumpens tat-telf ta' inserzjoni ottika adattiva
Il-qligħ huwa aġġustabbli u l-firxa dinamika tad-dħul hija ottimizzata
Jappoġġja kontroll remot u jaħdem bil-batterija, u b'hekk ikun konvenjenti għall-użu fuq barra
Applikazzjoni
⚫ Trażmissjoni remota ta' sinjali analogi
⚫ Ittestjar tal-Kamp Elettromanjetiku
⚫ Distribuzzjoni RF fuq il-Vapuri
⚫ Trażmissjoni tal-Arloġġ tal-Istazzjon tal-Art tas-Satellita
parametri
Speċifikazzjonijiet tal-link
| parametru | valur | kumment |
| bandwidth | DC-500MHz, DC-1GHz mhux obbligatorju | |
| Ċatt fil-medda | DC-500MHz: ±1 dB, DC-1GHz: ±1.5dB | |
| Livell ta' attenwazzjoni tal-link | 1: 1/10:1/100:1, ikkontrollat mill-kompjuter ta' fuq | |
| impedenza tad-dħul | 1 M Ω/50 Ω, ikkontrollat mill-kompjuter ta' fuq | |
| impedenza tal-ħruġ | 50 Ω | |
| Amplitudni massima tal-ħruġ | ±0.7Vp | |
| Firxa dinamika istantanja | >55dB | |
| Ħoss tal-ħruġ | 2mV | 50 Ω, RMS |
| Kumpens għat-telf ta' inserzjoni ottika | awtomatiku | |
| Tul ta' mewġa tal-lejżer (TX/RX) | 1310nm /1550nm | |
| Kapaċità massima ta' saħħa kontra l-kamp | >500kV/m | |
| Temperatura tat-Tħaddim | -10℃ ~ +50℃ | |
| Distanza massima ta' trasmissjoni | ≥1km |
Speċifikazzjonijiet tat-trasmettitur (TX)
| parametru | valur | kumment |
| Proporzjon ta' attenwazzjoni tad-dħul | 1:1/ 10:1/ 100:1, ikkontrollat mill-kompjuter ta' fuq | |
| impedenza tad-dħul | 1 MΩ / 50Ω,kontrollat mill-kompjuter ta' fuq | |
| Qawwa massima tad-dħul (CW) | 0.4W | Input=50Ω, |
| Amplitudni massima tal-vultaġġ tad-dħul | 1:1 ±3Vp 10:1 ±30Vp 100:1 ±125Vp | |
| Amplitudni tal-vultaġġ tal-protezzjoni tad-dħul | 1:1 ±0.7Vp 10:1 ±7Vp 100:1 ±70Vp | |
| Interfaċċja tad-dħul RF | BNC femminili | |
| Tul ta' mewġa tal-lejżer (TX/RX) | 1310nm /1550nm | |
| Qawwa tal-ħruġ tal-lejżer | <5mW | |
| Sinjal tal-mewġa kwadra integrat għall-ittestjar | 500Hz, 0-0.5V | |
| Interfaċċja ottika | FC/APC | |
| metodu tal-provvista tal-enerġija | Batterija integrata | |
| Sigħat tax-xogħol b'qawwa sħiħa | 48 siegħa | |
| Dimensjonijiet ġenerali | 100mm * 65mm * 40mm | |
| piż | 450g |
Speċifikazzjonijiet tar-riċevitur (RX)
| parametru | valur | kumment |
| Port tal-ħruġ RF | BNC femminili | 50 Ω |
| Qawwa tal-ħruġ 1dB punt ta' kompressjoni | <10KHz: +9dBm 10KHz ~ 200MHz: +10 dBm 200 ~ 500MHz: +2 dBm 500 ~ 1000MHz: 0 dBm | |
| Vultaġġ tal-ħoss tal-ħruġ | 2mV | 50 Ω, RMS |
| Dinamika massima tal-ħruġ | ±0.7Vp | |
| Sinjal ottiku diġitali | 1550nm / 2mW | |
| Kumpens għat-telf ta' inserzjoni ottika | awtomatiku | |
| Interfaċċja ottika | FC/APC | |
| Interfaċċja tal-kontroll remot | Mini-USB | |
| metodu tal-provvista tal-enerġija | Batterija integrata | |
| Sigħat tax-xogħol b'qawwa sħiħa | 48 siegħa | |
| Dimensjonijiet ġenerali | 100mm * 65mm * 40mm | |
| piż | 450g |
Kundizzjonijiet tal-Limitu
| Parametru | Simbolu | Unità | Min | Tip | Massimu |
| Firxa tal-qawwa ottika tad-dħul | Pin | mW | 10 | ||
| Temperatura operattiva | Fuq | ºC | 5 | 50 | |
| Temperatura tal-ħażna | Tst | ºC | -40 | 85 |
Kurva Karatteristika
Kurva tar-rispons tal-frekwenza (S21)
* Jekk jogħġbok ikkuntattja lill-bejjiegħ tagħna jekk għandek rekwiżiti speċjali.
Rofea Optoelectronics toffri linja ta' prodotti ta' modulaturi elettro-ottiċi kummerċjali, Modulaturi tal-fażi, Modulaturi tal-intensità, Fotoditekters, Sorsi tad-dawl bil-lejżer, Lejżers DFB, Amplifikaturi ottiċi, EDFA, Lejżer SLD, Modulazzjoni QPSK, Lejżer tal-polz, Ditekter tad-dawl, Fotoditekter bilanċjat, Sewwieq tal-lejżer, Amplifikatur tal-fibra ottika, Miter tal-qawwa ottika, Lejżer broadband, Lejżer sintonizzabbli, Ditekter ottiku, Sewwieq tad-dijodu tal-lejżer, Amplifikatur tal-fibra. Nipprovdu wkoll ħafna modulaturi partikolari għall-adattament, bħal modulaturi tal-fażi b'firxa 1*4, Vpi ultra-baxx, u modulaturi b'proporzjon ta' estinzjoni ultra-għoli, primarjament użati f'universitajiet u istituti.
Nittamaw li l-prodotti tagħna jkunu ta' għajnuna għalik u għar-riċerka tiegħek.













