Rof Electro Optic Modulator semikondutturi laser ASE Broadband Light Source ASE Modulu Laser
Karatteristika
Stabbiltà tal-qawwa sew
Grad baxx ta 'produzzjoni ta' polarizzazzjoni
Kontroll intelliġenti tal-mikroproċessur
Stabbiltà ta 'wavelength medja sew
Applikazzjoni
Analiżi spettrali u immaġini bijomediċi
Immaġini bijomediċi
Sistema ta 'sensing tal-fibra ottika
Ittestjar tal-ġiroskopju ottiku
Parametri
Parametru | Min | Tip | Max | Unità | ||
Tul tal-mewġ operattiv | C | 1525 | - | 1565 | nm | |
L | 1570 | - | 1610 | |||
C+L | 1525 | 1610 | ||||
1060 | 1030 | 1090 | ||||
Qawwa tal-ħruġ | 10/13/17/23 | dBm | ||||
Densità spettrali tal-qawwa | -20 | -2 | dBm | |||
Stabbiltà tal-enerġija | 15min @ 23℃ | 2.0 | 3.0 | 5.0 | % | |
8h @ 23℃ | - | 0.01 | 0.02 | dB | ||
3dBwisa' spettrali | 37 | 40 | 42 | nm | ||
Flatness spettrali | 1.5 | 2 | dB | |||
Speċifikazzjoni | Desktop | Modulu | ||||
DimensjonijietL x W x H | 320×220×90 mm | 90 × 70 × 18mm | ||||
Rekwiżit ta 'enerġija | AC 220V ± 10% 30W | DC + 5V GND | ||||
Tip ta 'fibra ottika | SMF-28 jew PMF | |||||
Tip ta 'konnettur | FC/PC、FC/APCjew l-utent speċifikat |
Kurva